Sponsoren
Geldspenden 2023:
BB Bank eG: 750 €
Thomas Servicegesellschaft Elektrotechnik mbH : 200 €
Geldspenden 2022:
BB Bank eG: 1000 €
Deutsche Bank: 800 €
Frau Sohst: 135 €
Kooperationen 2022:
Fahrschule Langmaack
Geldspenden 2021:
Rotary Club: 1000 €
Fahrschule Langmaack: 100 €
TH Heizungsbau GmbH & Co.KG: 100 €
BB Bank: 1000 €
Klasse2000 im Schuljahr 2023/24
Kl. | Sponsor | Schuljahr |
1a | Verein der Freunde und Förderer der Grundschule "Fritz Reuter" Ludwigslust | 2023/24 |
1b | Verein der Freunde und Förderer der Grundschule "Fritz Reuter" Ludwigslust | 2023/24 |
1c | Verein der Freunde und Förderer der Grundschule "Fritz Reuter" Ludwigslust | 2023/24 |
2a | BB Bank Stiftung | 2022/23 bis 2025/26 |
2b | BB Bank Stiftung | 2022/23 bis 2025/26 |
3a | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
3b | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
4a | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
4b | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
4c | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
Klasse2000 im Schuljahr 2022/23
Kl. | Sponsor | Schuljahr |
1a | BB Bank Stiftung | 2022/23 bis 2025/26 |
1b | BB Bank Stiftung | 2022/23 bis 2025/26 |
1c | BB Bank Stiftung | 2022/23 bis 2025/26 |
2a | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
2b | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
2c | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
3a | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
3b | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
3c | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
4a | Taxi Fechner /TH Heizungsbau GmbH & Co. KG | 2019/2020 bis 2022/23 |
4b | AOK /TH Heizungsbau GmbH & Co. KG | 2019/2020 bis 2022/23 |
Klasse2000 im Schuljahr 2021/22
Kl. | Sponsor | Schuljahr |
1a | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
1b | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
1c | BB Bank Stiftung | 2021/22 bis 2024/25 |
2a | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
2b | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
2c | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
3a | Taxi Fechner | 2019/2020 bis 2022/23 |
3b | AOK | 2019/2020 bis 2022/23 |
3c | TH Heizungsbau GmbH & Co. KG | 2019/2020 bis 2022/2023 |
4a | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
4b | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
4c | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
Klasse2000 im Schuljahr 2020/21
Kl. | Sponsor | Schuljahr |
1a | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
1b | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
1c | BB Bank Stiftung | 2020/21 bis 2023/24 |
2a | Taxi Fechner | 2019/2020 bis 2020/21 |
2b | AOK | 2019/2020 bis 2020/221 |
2c | TH Heizungsbau GmbH & Co. KG | 2019/2020 bis 2020/2021 |
3a | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
3b | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
3c | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
4a | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
4b | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
4c | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
Klasse2000 im Schuljahr 2018/19
Kl. | Sponsor | Schuljahr |
1a | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
1b | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
1c | Salus BKK | 2018/2019 bis 2021/2022 |
2a | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
2b | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
2c | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
3a | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
3b | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
3c | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
4a | Bundesanstalt für | 2016/2017 bis 2018/2019 |
4b | gesundheitliche Förderung | 2016/2017 bis 2018/2019 |
4c | und Medical Biomaterial Products GmbH | 2016/2017 bis 2018/2019 |
Klasse 2000 im Schuljahr 2017/18
Kl. | Sponsor | Schuljahr |
1a | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
1b | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
1c | Mondelēz International Foundation | 2017/2018 bis 2020/2021 |
2a | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
2b | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
2c | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
3a | Bundesanstalt für | 2016/2017 bis 2018/2019 |
3b | gesundheitliche Förderung | 2016/2017 bis 2018/2019 |
3c | und Medical Biomaterial Products GmbH | 2016/2017 bis 2018/2019 |
4a | Rotary Club | 2016/2017 |
4b | Schulförderverein, Apotheke Brandes | 2016/2017 |
4c | Rotary Club | 2016/2017 |
Klasse 2000 im Schuljahr 2016/17
Kl. | Sponsor | Schuljahr |
1a | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
1b | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
1c | Mondelēz International Foundation | 2016/2017 bis 2019/2020 |
2a | Bundesanstalt für gesundheitliche Förderung | 2016/2017 bis 2018/2019 |
2b | und Medical Biomaterial Products GmbH | 2016/2017 bis 2018/2019 |
3a | HA Planen Bauservice GmbH LWL | 2016/2017 |
3b | AOK Nordost | 2016/2017 bis 2017/2018 |
3c | AOK Nordost | 2016/2017 bis 2017/2018 |
4a | Rotary Club | 2016/2017 |
4b | Schulförderverein, Apotheke Brandes | 2016/2017 |
Klasse 2000 im Schuljahr 2015/16
Klasse | Sponsor | Name des Sponsors nur, wenn das Einverständnis zur Nennung vorliegt |
1a | ja | Rotary Club; Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung |
1b | ja | Rotary Club; Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung |
1c | ja | Medical Biomaterial Products GmbH; AOK |
2a | ja | Eltern der Klasse, AOK |
2b | ja | DAU Brückenbau, AOK |
2c | ja | Eltern der Klasse, AOK |
3a | ja | Rotary Club Ludwigslust |
3b | ja | Eltern der Klasse, AOK |
4a | ja | AOK |
4b | ja | Freund und Partner GmbH |
Klasse 2000 im Schuljahr 2013/14:
Klasse | Sponsor | Name des Sponsors nur, wenn das Einverständnis zur Nennung vorliegt |
1a | ja | Rotary Club; Ulrich Kaiser |
1b | ja | |
2a | ja | |
2b | ja | |
3a | ja | DAU Brücken- und Verkehrswegebau GmbH; Sandra Lechowski |
3b | ja | Praxis Dr. Silvio Mai |
4a | ja | Schulförderverein |
4b | ja | Schulförderverein |
4c | ja | Schulförderverein |
Für Klasse 2000 danken wir folgenden Sponsoren:
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
dem Rotary Club Ludwigslust
der AOK Ludwigslust
DAU Brücken- und Verkehrswegebau GmbH
der Praxis Dr. Silvio Mai
der Neu Kalißer Spezialpapierfabrik
dem Lions Club Ludwigslust
dem Kreisverband der Volkssolidarität Ludwigslust e.V
dem Heizungsbau Torsten Hinrichs
unserem Schulförderverein
der Vewoba Wohnungsbaugesellschaft Ludwigslust
der Wohnungsbaugenossenschaft Ludwigslust
der Radiologische Praxis Dr. Kautz
Stefan Pinnow
Wir bedanken uns für Sachspenden bei:
Stefan Ueltzen unterstützte uns schon mehrmals großzügig
Gern würden wir Sie oder Ihre Firma hier nennen, wenn Sie für unsere Ideen und Projekte etwas übrig haben.
Wir brauchen dringend Sponsoren für:
Klasse 2000 der neuen ersten Klassen
die Einschulungsfeier
die Theaterfahrt nach Schwerin
Buchlesungen
Feste der Kinder (Sportfest, Talentefest, Fasching usw.)
Arbeitsmaterial
Verschönerung der Schule